Sazebník Rentea penzijní společnost, a.s.
Platný od: 1. 5. 2021
Zdarma poskytované služby
Služba | Výše poplatku |
Uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření | ZDARMA |
Změna strategie spoření | ZDARMA |
Jiná změna smlouvy (jiná než změna strategie spoření) | ZDARMA |
Sjednání / Změna / Zrušení doplňkové služby na smlouvě | ZDARMA |
Výplata odbytného | ZDARMA |
Pozastavení výplaty dávky | ZDARMA |
Výplata dávek / Vrácení chybně zaslaných příspěvků – převodem na bankovní účet v ČR | ZDARMA |
Převod prostředků k jiné penzijní společnosti | ZDARMA |
Převod prostředků mezi účastnickými fondy | ZDARMA |
Zaslání ročního výpisu | ZDARMA |
Odeslání ročního výpisu častěji než dvakrát do roka | náklady na zpracování a poštovné |
Odeslání daňového potvrzení v kalendářním roce | ZDARMA |
Zaslání SMS zprávy | ZDARMA |
Jiný způsob výplaty dávky než bankovním převodem | dle sazebníku České pošty |
Sazebník úplat
Název fondu | Úplata za obhospodařování* | Úplata za zhodnocení** |
Povinný konzervativní účastnický fond | 0,4 % | 10 % |
Dluhopisový účastnický fond | 1 % | 15 % |
Akciový účastnický fond | 1 % | 15 % |
* Úplata za obhospodařování majetku se počítá z průměrné roční hodnoty fondového vlastního kapitálu.
** Úplata za zhodnocení majetku se počítá z rozdílu průměrné roční hodnoty penzijní jednotky v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty penzijní jednotky v letech předcházejících příslušnému období od vzniku Fondu vynásobené průměrným počtem penzijních jednotek v příslušném období.